| Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Brand Name : Rongsheng Xinwei
Model Number : UP HP UHP
Certification : ISO9001
Place of Origin : Zhengzhou, China
MOQ : 1 Ton
Price : 200-800USD
Payment Terms : TT; L/C
Supply Ability : 2000tons/month
Delivery Time : 20-30 Days
Packaging Details : Packed on wooden pallets, with water-proof cover, and tightened with plastic/steel bandages

Technical Parameter of Graphite Electrodes and Nipple:
Regular Graphite Electrode
| Item | Nominal diameter mm | ||||||||||
| 75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~450 | 500~800 | |||||||
| Grade | Excellent | 一 | Ex | 一 | Ex | 一 | Ex | 一 | Ex | 一 | |
| Resistivity μΩ·m ≤ | Electrode | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
| Connector | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| Flexural strength MPa ≥ | Electrode | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
| Connector | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| Elastic Modulus GPa ≤ | Electrode | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
| Connector | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| Bulk density g/cm3 ≥ | Electrode | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
| Connector | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
| Thermal expansion coefficient 10-6/℃ room temperature ~600℃ ≥ | Electrode | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| Connector | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
| Ash % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
High Power Graphite Electrodes
| Item | Nominal diameter mm | |||
| 200~400 | 450~500 | 550~700 | ||
| Resistivity μΩ·m ≤ | Electrode | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Connector | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| Flexural strength MPa ≥ | Electrode | 10.5 | 10.0 | 8.5 |
| Connector | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| Elastic Modulus GPa ≤ | Electrode | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Connector | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Bulk density g/cm3 ≥ | Electrode | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Connector | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| Thermal expansion coefficient 10-6/℃ Room temperature~600℃ ≥ | Electrode | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Connector | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Ash % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Ultra High Power Graphite Electrode
| Item | Nominal diameter mm | ||||
| 300~400 | 450~500 | 550~650 | 700~800 | ||
| Resistivity μΩ·m ≤ | Electrode | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.8 |
| Connector | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | |
| Flexural strength MPa ≥ | Electrode | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 |
| Connector | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | |
| Elastic Modulus GPa ≤ | Electrode | 14.0 | 14.0 | 1.66 | 14.0 |
| Connector | 20.0 | 20.0 | 1.78 | 22.0 | |
| Bulk density g/cm3 ≥ | Electrode | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.68 |
| Connector | 1.74 | 1.75 | 1.78 | 1.78 | |
| Thermal expansion coefficient 10-6/℃ Room temperature~600℃ ≥ | Electrode | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Connector | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| Ash % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
|
|
High-Performance Graphite Electrodes UHP 550mm 650mm 750mm With Nipples Ultra High And Regular Power Images |